xxxx
xxx
xxx
xxx
xxx
| MODELO | ADR 3 | ADR 4 |
|---|---|---|
| Número discos | 3 | 4 |
| Potencia tractor (Hp) | 80 - 100 | 100 - 125 |
| Medida discos (Ø) | 28” | 28” |
| Distancia entre discos (mm) | 545 | 545 |
| Profundidad de trabajo (mm) | 320 - 425 | 320-425 |
| Ancho de trabajo (mm) aprox. | 850 | 1100 |
| Peso aproximado (Kgs) | 758 | 945 |
| Angulo giro | 60º | 60º |
Tenías, se reserva el derecho de cambiar las características técnicas de esta máquina sin previo aviso. Los datos indicados son aproximados y calculados en condiciones normales de trabajo.
© 2022 All Rights Reserved.