| MOD | Me04 | Me05 | Me06 | Me07 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSL | MSL | NSL | MSL | NSL | MSL | NSL | MSL | |
| A | 1740 mm. | 1740 mm. | 1980 mm. | 1980 mm. | 2600 mm. | 2600 mm. | 2840 mm. | 2840 mm. |
| B | 1550 mm. | 1550 mm. | 1790 mm. | 1790 mm. | 2420 mm. | 2420 mm. | 2660 mm. | 2660 mm. |
| C | 1285 mm. | 1285 mm. | 1525 mm. | 1525 mm. | 2210 mm. | 2210 mm. | 2450 mm. | 2450 mm. |
| E | 50º | 50º | 50º | 50º | 40º | 40º | 40º | 40º |
| F | 1250 mm. | 1250 mm. | 1400 mm. | 1400 mm. | 1300 mm. | 1300 mm. | 1430 mm. | 1430 mm. |
| G | 50º | 50º | 50º | 50º | 40º | 40º | 40º | 40º |
| H | 90 mm. | 90 mm. | 90 mm. | 90 mm. | 50 mm. | 50 mm. | 50 mm. | 50 mm. |
| I | 390 Kgs. | 390 Kgs. | 450 Kgs. | 450 Kgs. | 770 Kgs. | 770 Kgs. | 1120 Kgs. | 1120 Kgs. |
| J | 310 Kgs. | 310 Kgs. | 365 Kgs. | 365 Kgs. | 420 Kgs. | 420 Kgs. | 600 Kgs. | 600 Kgs. |
| K | Hasta 25 cv | Hasta 25 cv | Hasta 30 cv | Hasta 30 cv | De 30 cv a 45 cv | De 30 cv a 45 cv | De 45 cv a 60 cv | De 45 cv a 60 cv |
| L | 90 Kgs. | 110 Kgs. | 101 Kgs. | 122 Kgs. | 155 Kgs. | 178 Kgs. | 181 Kgs. | 204 Kgs. |
A …. Altura máxima de alzamiento hasta el eje de rotación
B …. Altura máxima de alzamiento debajo del nivel del cazo
C …. Distancia al suelo con cazo volteado
E …. Ángulo máximo de volteo
F …. Alcance con el cazo en el suelo
G ….. Ángulo del recogida del cazo
H …. Profundidad de excavación
I …. Fuerza de arranque
J …. Capacidad de carga a máxima altura
K …. Potencia recomendada
L …. Peso
NOTA: Las medidas expresadas pueden variar según el modelo y tipo de tractor.
Las mediciones se han realizado con presión de trabajo a 190 BAR y colocado el peso sobre horquilla de palets.

El cargador cuenta con puntos de engrase en todas las articulaciones, lo que facilita el mantenimiento y alarga la vida útil de la máquina.

Las mangueras hidráulicas del cargador se encuentran alojadas en el interior del brazo, protegiéndolas de agentes externos y golpes, sin renunciar a un acceso rápido a los terminales o conexiones.

Esta varilla permite al operario comprobar el grado de oscilación del implemento.

De fácil plegado y desplegado, las patas abatibles quedan recogidas a lo largo del brazo.

El cargador equipa bulones con pestaña en todas las articulaciones (freno)

Adaptaciones especialmente diseñadas para cada modelo de tractor, que permite el acceso a todos los elementos del motor. En todos los modelos que lo permiten, se incluyen tirantes a la parte trasera del tractor, que dotan al acoplamiento de una robustez extra para los trabajos más exigentes



Electrovávula / Distribuidor con joystick en cruz


..
© 2022 All Rights Reserved.